TOPページ > 開催概要

| 名称 | 第49回アミューズメントマシンショー ( The 49th Amusement machine show) |
|---|---|
| 主催 | 社団法人日本アミューズメントマシン工業協会(JAMMA) 全日本遊園施設協会(JAPEA) |
| 後援 | 経済産業省 国土交通省 日本経済新聞社 |
| 開催テーマ | 「全身でゲームしよう。」 |
| 開催の目的 | 本展示会は、世界をリードする我が国のアミューズメント・エンターテインメント産業の 総合展示会として、同産業の振興ならびに普及を目的として開催する。 |
| 会期 | 2011年9月15日(木)〜17日(土) 9月15日(木)・16日(金):業者招待日 / 9月17日 (土):一般公開日 10:00〜17:00 |
| 会場 | 幕張メッセ 9・10ホール |
| 出展社 | アミューズメントマシン製造関連企業、アミューズメント施設関連企業、遊園施設製造関連企業、計36社 (前年度:37社) |
| 会場構成 | ●アーケードゾーン:ビデオゲーム機、シールプリント機 、シミュレーションゲーム機、 プライズマシン、メダルゲーム機などの一般アーケードゲーム機 ●ファミリーゾーン:小学生以下またはファミリー層を対象とするアーケードゲーム機や乗物、 遊園地用遊技機器 ●景品ゾーン:プライズマシン用の景品 ●関連ゾーン:アミューズメントおよびエンターテインメントの関連機器や商品 ●出版ゾーン:出版物 ●展示会面積:13,500u / 出展予定小間数:558小間 ※前年度573小間 |
| 来場者 | @業者招待日:9月15日 (木)・16日 (金) ※入場は出展社からの招待状が必要です。 アミューズメント施設営業者、アミューズメントマシンの流通業者・開発研究者・営業担当、 関連業界関係者、報道機関、その他 (ビジネスデーにつき18歳未満の方はご入場できません) A一般公開日:9月17日 (土) アミューズメントマシンのエンドユーザー・総来場者数(予定):40,000人 (※前年度:31,247人) |
| 入場料 (一般公開日のみ) |
大人:1,000円(前売700円)・税込 小学生以下・60歳以上は無料 ※9月17日(土)14時以降にご来場の方は、一律500円でご入場いただけます。 |
| 入場券発売 | 6月中旬より発売中 |
| 発売窓口 | 首都圏の主要プレイガイドおよびコンビニエンスストア (チケットぴあ、CNプレイガイド、ローソンチケット、e+、首都圏内のセブン・イレブン、ファミリーマート、ampm、サークルK・サンクス、ローソン の各店舗窓口(一部店舗を除く)) |